SLALON PONFERRADA 2006
CLASIFICACION GENERAL 
POS CONCURSANTE PILOTO VEHICULO CL. ENTRENOS 1ª OFICIAL 2ª OFICIAL TIEMPO
1 8 Team Repauto Hectorin Diez Vidal Citroen ZX 16 V III 01,01,690 00,55,271 00,54,855 01,50,126
2 12 Team Repauto Aitor Fernandez (Tori) Citroen AX GT II 00,57,544 00,55,415 00,54,767 01,50,182
3 1 Laciana Motor Club Anton Fernadez (Regueiro) Mitsubishi Lancer evo 6 IV 00,56,689 00,54,603 00,55,654 01,50,257
4 4 Grandas competicion Alfonso fernandez Subaru Impreza IV 00,55,667 00,55,213 00,57,206 01,52,419
5 2 Team Repauto Francisco Garcia ( Pakito) Mitsubishi Lancer evo 6 IV 00,58,857 00,56,855 00,55,719 01,52,574
6 15 Team Repauto Antonio Viloria Peugeot 106 GTI II 00,59,136 00,56,594 00,56,601 01,53,195
7 22 Team Repauto Javier Ferrero  Alfa Romeo 156 III 00,59,573 00,57,548 00,56,738 01,54,286
8 5 GTM Sport  Javier Crespo  Kart cross - 01,09,592 00,58,502 00,57,959 01,56,461
9 38 Team Repauto Sanfiago Mateos Renault 5 GT Turbo IV 01,16,596 00,58,189 00,58,615 01,56,804
10 16 Team Repauto Angel Menendez  Peugeot 205 Rallye II 00,59,737 01,00,973 00,56,431 01,57,404
11 9 Team Repauto Emilio Fernandez  Seat ibiza Turbo 1.8 IV 01,05,543 00,59,797 00,58,184 01,57,981
12 30 Team Repauto Raul Pereira (Culebro) Citroen AX GTI II 00,59,688 00,59,437 00,59,156 01,58,593
13 37 Team Repauto Cesar Noyon Peugeot 206 GTI III 01,12,455 00,59,921 00,59,256 01,59,177
14 18 Team Repauto Matias Diez Orallo Renault 5 GT Turbo IV 01,06,797 01,00,019 00,59,308 01,59,327
15 20 Team Repauto Luis Miguel Blanco  Citroen AX Sport II 01,04,234 01,01,141 00,58,814 01,59,955
16 17 Team Repauto Angel Garcia (Gelo) Peugeot 205 GTI III 01,09,350 01,02,238 01,00,837 02,03,075
17 6 Laciana Motor Club Jose Antonio (Parrao) Opel kadett GSI III 01,03,666 01,02,264 01,01,345 02,03,609
18 7 Team Repauto fernando (Ferchu) Opel kadett GSI III 00,57,823 01,03,325 01,02,513 02,05,838
19 31 Team Repauto Javier Veigas Ford Fiesta XR2 II 01,06,763 01,04,324 01,03,240 02,07,564
20 29 Team Repauto Aitor Fernandez  Rover MG ZR 105 III 01,27,291 01,05,092 01,04,005 02,09,097
21 32 Team Repauto Benito Gonzalez  Opel Manta GSI III 01,15,428 01,05,380 01,03,812 02,09,192
22 33 Team Repauto Eduardo Aldeiturriaga Seat 124 III 01,01,552 01,01,705 01,09,611 02,11,316
23 28 Team Repauto Antonio Veigas Simca 1.000 Rallye II 01,07,109 01,08,049 01,03,552 02,11,601
24 3 Team Repauto Adolfo Niembro  Mitsubishi Lancer evo 8 IV 00,59,692 01,04,610 01,07,339 02,11,949
25 23 Team Repauto Jose Antonio Lopez  Opel Corsa  II 01,03,853 01,01,009 01,11,825 02,12,834